Wanderers vs Juventud prediction

Primera División - Apertura · Uruguay
Wanderers
2 - 1 Full time
Juventud
Estadio Alfredo Victor Viera, Montevideo Referee: Esteban Ostojich

Our prediction

21% Wanderers30% Draw50% Juventud
TipAway win2
Correct score0 - 1
Expected goals0.8 - 1.4

Tips for every market

1X2 2 50% 121%X30%250%
Double chance X2 80% 1X51%X280%1271%
O/U 1.5 O 1.5 66% Over66%Under34%
O/U 2.5 U 2.5 62% Over38%Under62%
O/U 3.5 U 3.5 82% Over18%Under82%
BTTS NG 57% Yes43%No57%
Correct score 0-1

Yellow is still to play, green won, red lost, settled on the 90-minute score.

Wanderers: last 10

LDLDWLLDLW
5 Nov 26 Away Lito 0-4
31 Oct 26 Away Penarol 1-1
25 Oct 26 Home Progreso 0-1
7 Oct 26 Away Cerrito 2-2
29 Sep 26 Home Albion FC 2-1
24 Sep 26 Home Cerrito 1-3
10 Sep 26 Away Deportivo Maldonado 1-4
1 Sep 26 Home Cerro 1-1
23 Aug 26 Away Atletico Torque 1-5
9 Aug 26 Away Defensor Sporting 1-0

Juventud: last 10

DLWDWDWWLW
11 Nov 26 Away Liverpool Montevideo 1-1
2 Nov 26 Away Liverpool Montevideo 0-2
28 Oct 26 Away Nacional Florida 2-0
24 Oct 26 Home Penarol 0-0
8 Oct 26 Away Plaza Colonia 1-0
4 Oct 26 Away Boston River 0-0
20 Sep 26 Away Albion FC 3-1
17 Sep 26 Home Racing Montevideo 3-0
2 Sep 26 Away Central Espanol 0-3
26 Aug 26 Home Oriental 1-0

Head to head

31 May 2026 Primera División Juventud v WanderersPrimera División 2-5
2 May 2026 Primera División Juventud v WanderersPrimera División 2-1
11 Jan 2026 Copa De La Liga Auf Juventud v WanderersCopa De La Liga Auf 3-0
22 Aug 2025 Primera División - Clausura Wanderers v JuventudPrimera División - Clausura 0-1
23 Feb 2025 Primera División - Apertura Juventud v WanderersPrimera División - Apertura 1-0
25 Oct 2019 Primera División - Clausura Wanderers v JuventudPrimera División - Clausura 3-0
6 Apr 2019 Primera División - Apertura Juventud v WanderersPrimera División - Apertura 4-1
3 Dec 2017 Primera División - Clausura Juventud v WanderersPrimera División - Clausura 2-5

Primera División - Apertura table

#TeamPGDPts
1 Penarol 37 27 69
2 Atletico Torque 37 18 65
3 Racing Montevideo 37 15 64
4 Deportivo Maldonado 37 20 63
5 Liverpool Montevideo 37 15 62
6 Club Nacional 37 9 62
7 Wanderers 37 1 57
8 Albion FC 36 3 48
9 Central Espanol 37 -13 44
10 Cerro 37 -21 43
11 Juventud 36 -7 41
12 Defensor Sporting 36 -8 40
13 Boston River 37 -13 40
14 Cerro Largo 37 -11 38
15 Progreso 37 -18 37
16 Danubio 36 -17 32
Chat us on WhatsApp